外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同,外汇市场没有具体地点,也没有中央交易所,而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。
产品 | 交易代码 | 指导点差 | 基点价值 | 按金 |
---|---|---|---|---|
澳元兑美元 | AUDUSD | 1.6 | USD 10 | 0.5% |
欧元兑美元 | EURUSD | 1.2 | USD 10 | 0.5% |
英镑兑美元 | GBPUSD | 1.8 | USD 10 | 0.5% |
纽元兑美元 | NZDUSD | 1.7 | USD 10 | 0.5% |
美元兑加元 | USDCAD | 1.9 | CAD 10 | 0.5% |
美元兑瑞郎 | USDCHF | 1.7 | CHF 10 | 0.5% |
美元兑日元 | USDJPY | 1.6 | JPY 1,000 | 0.5% |
澳元兑加元 | AUDCAD | 2.9 | CAD 10 | 0.5% |
澳元兑瑞郎 | AUDCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.5% |
澳元兑日元 | AUDJPY | 2.6 | JPY 1,000 | 0.5% |
澳元兑纽元 | AUDNZD | 3.4 | NZD 10 | 0.5% |
加元兑瑞郎 | CADCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.5% |
加元兑日元 | CADJPY | 2.6 | JPY 1,000 | 0.5% |
瑞郎兑日元 | CHFJPY | 2.6 | JPY 1,000 | 0.5% |
欧元兑澳元 | EURAUD | 2.8 | AUD 10 | 0.5% |
欧元兑加元 | EURCAD | 2.8 | CAD 10 | 0.5% |
欧元兑瑞郎 | EURCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.5% |
欧元兑英镑 | EURGBP | 1.8 | GBP 10 | 0.5% |
欧元兑日元 | EURJPY | 2.2 | JPY 1,000 | 0.5% |
欧元兑纽元 | EURNZD | 3.4 | NZD 10 | 0.5% |
英镑兑澳元 | GBPAUD | 3.4 | AUD 10 | 0.5% |
英镑兑加元 | GBPCAD | 3.3 | CAD 10 | 0.5% |
英镑兑瑞郎 | GBPCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.5% |
英镑兑日元 | GBPJPY | 2.8 | JPY 1,000 | 0.5% |
英镑兑纽元 | GBPNZD | 4.7 | NZD 10 | 0.5% |
纽元兑日元 | NZDJPY | 3.4 | JPY 1,000 | 0.5% |
所有现货产品持仓过夜 "End-of-Day" 都将会按照NAG Markets所定义的隔夜利息而收取。所有外汇和贵金属产品将每周三收取3天隔夜利息,而所有能源和指数产品(除CN50外)将在每周五收取3天隔夜利息。
点击网页顶部的“开始交易”进行开户程序。您将需要填写您的个人资料及递交身份证明文件。当一切就绪后您只要存入资金即可进行交易。
只要有一台电脑,接通互联网,不论何时何地,都可以自行买卖交易,适合喜欢独立自由工作的年轻人。很多人选择外汇交易作为终身职业。
据统计,美国有三分一的亿万富翁都是从事外汇投资成功的。比如:索罗斯,巴非特等人就是炒汇成功最精典的传奇人物,在世界首富排名榜上,名列前茅。
我们提供很多外汇货币对可以的交易
Copyright © 2020 - NAG Markets (Pacific) Limited. 保留所有版权。