指数的最大用途是用来对股票市场的整体表现进行预测,看涨或者看跌。以帮助交易者们对股票市场进行交易预测。
产品 | 交易代码 | 指导点差 | 基点价值 | 按金 |
---|---|---|---|---|
道琼斯工业平均指数 CFD | US30 | 3 | USD 5 | USD 1,000 |
标准普尔500指数 CFD | SPX500 | 0.6 | USD 5 | USD 1,000 |
纳斯达克100指数 CFD | NAS100 | 2.5 | USD 1 | USD 1,000 |
伦敦富时100指数 CFD | UK100 | 2.2 | USD 1 | USD 1,000 |
德国DAX指数 CFD | GER30 | 2.1 | EUR 1 | USD 1,000 |
欧洲斯托克50指数 CFD | EU50 | 3 | EUR 1 | USD 1,000 |
日经225指数 CFD | JPN225 | 11 | JPY 200 | USD 1,000 |
澳大利亚ASX SPI 200指数 CFD | AUS200 | 3 | AUD 1 | USD 1,000 |
香港恒生指数 CFD | HKG50 | 10 | HKD 2 | USD 1,000 |
产品 | 交易代码 | 指导点差 | 基点价值 | 按金 |
---|---|---|---|---|
富时中国A50指数 CFD | CN50 | 20 | USD 2.5 | USD 1,000 |
所有现货产品持仓过夜 "End-of-Day" 都将会按照NAG Markets所定义的隔夜利息而收取。所有外汇和贵金属产品将每周三收取3天隔夜利息,而所有能源和指数产品(除CN50外)将在每周五收取3天隔夜利息。
Copyright © 2020 - NAG Markets (Pacific) Limited. 保留所有版权。