产品 | 交易代码 | 指导点差 | 合约大小 | 每手最小波动 | 隔夜利息(多仓)* | 隔夜利息(空仓)* | 保证金要求 | 交易时间(GMT时间) | 交易休整(GMT时间) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元兑美元 | AUDUSD | 1.6 | 100000 | USD 1 | -0.22% | -1.18% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
欧元兑美元 | EURUSD | 1.2 | 100000 | USD 1 | -0.15% | -1.25% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
英镑兑美元 | GBPUSD | 1.8 | 100000 | USD 1 | -0.48% | -0.92% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
纽元兑美元 | NZDUSD | 1.7 | 100000 | USD 1 | -0.48% | -0.92% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
美元兑加元 | USDCAD | 1.9 | 100000 | CAD 1 | -0.73% | -0.67% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
美元兑瑞郎 | USDCHF | 1.7 | 100000 | CHF 1 | -0.52% | -0.88% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
美元兑日元 | USDJPY | 1.6 | 100000 | JPY 100 | -0.71% | -0.69% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
美元兑离岸人民币 | USDCNH | 20.4 | 100000 | CNH 1 | -6.02% | -3.05% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
澳元兑加元 | AUDCAD | 2.9 | 100000 | CAD 1 | -0.24% | -1.16% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
澳元兑瑞郎 | AUDCHF | 2.4 | 100000 | CHF 1 | -0.36% | -1.04% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
澳元兑日元 | AUDJPY | 2.6 | 100000 | JPY 100 | -0.48% | -0.92% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
澳元兑纽元 | AUDNZD | 3.4 | 100000 | NZD 1 | -0.12% | -1.28% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
加元兑瑞郎 | CADCHF | 2.4 | 100000 | CHF 1 | -1.09% | -0.31% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
加元兑日元 | CADJPY | 2.6 | 100000 | JPY 100 | -1.35% | -0.05% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
瑞郎兑日元 | CHFJPY | 2.6 | 100000 | JPY 100 | -1.00% | -0.40% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
欧元兑澳元 | EURAUD | 2.8 | 100000 | AUD 1 | -0.78% | -0.62% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
欧元兑加元 | EURCAD | 2.8 | 100000 | CAD 1 | -0.33% | -1.07% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
欧元兑瑞郎 | EURCHF | 2.4 | 100000 | CHF 1 | -0.50% | -0.90% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
欧元兑英镑 | EURGBP | 1.8 | 100000 | GBP 1 | -0.69% | -0.71% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
欧元兑日元 | EURJPY | 2.2 | 100000 | JPY 100 | -0.73% | -0.67% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
欧元兑纽元 | EURNZD | 3.4 | 100000 | NZD 1 | -0.5% | -0.9% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
英镑兑澳元 | GBPAUD | 3.4 | 100000 | AUD 1 | -0.82% | -0.58% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
英镑兑加元 | GBPCAD | 3.3 | 100000 | CAD 1 | -0.46% | -0.94% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
英镑兑瑞郎 | GBPCHF | 2.4 | 100000 | CHF 1 | -0.51% | -0.89% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
英镑兑日元 | GBPJPY | 2.8 | 100000 | JPY 100 | -0.68% | -0.72% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
英镑兑纽元 | GBPNZD | 4.7 | 100000 | NZD 1 | -0.98% | -0.42% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
纽元兑日元 | NZDJPY | 3.4 | 100000 | JPY 100 | -0.78% | -0.62% | 0.5% | 21:11~ 20:55 (Sun~Fri) | 20:55 ~ 21:11 |
黄金兑美元 | XAUUSD | 0.25 | 100 | USD 1 | -1.87% | -1.03% | USD 1,000 | 22:01~ 20:55 (Sun~Fri) | 21:00 ~ 22:01 |
白银兑美元 | XAGUSD | 0.019 | 5000 | USD 5 | -1.77% | -1.02% | USD 1,500 | 22:01~ 20:55 (Sun~Fri) | 21:00 ~ 22:01 |
道琼斯工业平均指数 CFD | US30 | 3 | 10 | USD 5 | USD -29.24 | USD -22.14 | USD 3,000 | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:15 ~ 20:31 & 21:00 ~ 22:01 |
标准普尔500指数 CFD | SPX500 | 0.6 | 50 | USD 5 | USD -16.47 | USD -13.44 | USD 1,500 | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:15 ~ 20:31 & 21:00 ~ 22:01 |
纳斯达克100指数 CFD | NAS100 | 2.5 | 10 | USD 1 | USD -12.77 | USD -10.9 | USD 1,500 | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 20:15 ~ 20:31 & 21:00 ~ 22:01 |
伦敦富时100指数 CFD | UK100 | 2.2 | 10 | GBP 1 | GBP -8.44 | GBP -5.44 | USD 1,000 | 07:01 ~ 20:00 (Daily) | N/A |
德国DAX指数 CFD | GER30 | 2.1 | 10 | EUR 1 | EUR -10.16 | EUR -14.22 | USD 3,000 | 06:01 ~ 20:00 (Daily) | N/A |
欧洲斯托克50指数 CFD | EU50 | 3 | 10 | EUR 1 | EUR -2.88 | EUR -4.04 | USD 1,000 | 06:01 ~ 20:00 (Daily) | N/A |
日经225指数 CFD | JPN225 | 11 | 200 | JPY 200 | JPY -422.2 | JPY -451.31 | USD 1,000 | 00:05 ~ 06:10 (Daily) | 02:00 ~ 03:35 |
澳大利亚ASX SPI 200指数 CFD | AUS200 | 3 | 10 | AUD 1 | AUD -8.08 | AUD -4.35 | USD 1,000 | 00:01 ~ 06:00 (Daily) | N/A |
香港恒生指数 CFD | HKG50 | 10 | 20 | HKD 2 | HKD -65.65 | HKD -41.08 | USD 1,000 | 01:16 ~ 08:30 (Daily) | 04:00 ~ 05:01 |
Brent原油 CFD | UKOIL | 0.06 | 1000 | USD 10 | USD -13.7 | USD 8.67 | USD 3,000 | 00:01 ~ 20:00 (Daily) | N/A |
WTI原油 CFD | USOIL | 0.06 | 1000 | USD 10 | USD -13.74 | USD 4.33 | USD 3,000 | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 21:00 ~ 22:01 |
富时中国A50指数 CFD | CN50 | 20 | 1 | USD 2.5 | N/A | N/A | USD 1,000 | 01:01 ~ 08:30 (Daily) | 04:00 ~ 05:01 |
WTI原油 9月期货 CFD | CRCOIL. | 0.1 | 1000 | USD 10 | N/A | N/A | USD 3,000 | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 21:00 ~ 22:01 |
WTI原油 8月期货 CFD | CRCOIL | 0.1 | 1000 | USD 10 | N/A | N/A | USD 3,000 | 22:01 ~ 20:00 (Sun ~ Fri) | 21:00 ~ 22:01 |
*所有现货产品持仓过夜 "End-of-Day" 都将会按照 NAG Markets 所定义的隔夜利息而收取。所有外汇和贵金属产品将每周三收取3天隔夜利息,而所有能源和指数产品(除CN50外)将在每周五收取3天隔夜利息。
Copyright © 2020 - NAG Markets (Pacific) Limited. 保留所有版权。